Чаднова Ирина Владимировна
Повышение квалификации
Общее число записей - 27
| № | Название организации, в которой проходило повышение квалификации | Дата начала курса | Дата окончания курса | Тип документа о повышении квалификации | Номер документа о повышении квалификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Томский государственный университет | 06.02.2023 | 20.02.2023 | удостоверение | 23-31051.31-93 |
| 22 | Томский государственный университет | 05.06.2023 | 19.06.2023 | ||
| 23 | Томский государственный университет | 19.09.2023 | 17.10.2023 | удостоверение | |
| 24 | Томский государственный университет | 19.09.2023 | 17.10.2023 | удостоверение | 23-31051.04-197 |
| 25 | Томский государственный университет | 21.02.2024 | 22.02.2024 | удостоверение | |
| 26 | Томский государственный университет | 21.05.2024 | 29.05.2024 | ||
| 27 | Томский государственный университет | 30.01.2025 | 05.02.2025 | удостоверение |
Если вы считаете, что информация на этой странице не соответствует действительности или не полная, обратитесь, пожалуйста, к специалисту отдела кадров для актуализации. С собой необходимо взять оригиналы и копии дипломов, сертификатов и прочих подтверждающих документов.
Если при обращении в системе кадров имеется иная информация, сообщите, пожалуйста, ваши ФИО и несовпадающие данные по адресу support@accounts.tsu.ru.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность