Редчикова Наталия Александровна
Повышение квалификации
Общее число записей - 45
| № | Название организации, в которой проходило повышение квалификации | Дата начала курса | Дата окончания курса | Тип документа о повышении квалификации | Номер документа о повышении квалификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" | 20.07.2022 | 31.08.2022 | сертификат | б/н |
| 32 | ТГУ | 03.10.2022 | 20.12.2022 | удостоверение | 22-31051.22-469 |
| 33 | ФГАОУ ВО "КФУ" | 08.11.2022 | 08.11.2022 | сертификат | без номера |
| 34 | Самаркандский институт экономики и сервиса | 10.12.2022 | 10.12.2022 | сертификат | без номера |
| 35 | АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" | 27.01.2023 | 08.02.2023 | сертификат | б/н |
| 36 | Высшая школа экономики | 27.03.2023 | 14.04.2023 | удостоверение | 250727 |
| 37 | ФГБОУ ВО УрГЭУ | 26.05.2023 | 26.05.2023 | сертификат | без номера |
| 38 | КИУ | 22.11.2023 | 24.11.2023 | сертификат | без номера |
| 39 | ТГУ | 23.11.2023 | 25.11.2023 | сертификат | без номера |
| 40 | ТУСУР | 25.01.2024 | 26.01.2024 | сертификат | без номера |
Если вы считаете, что информация на этой странице не соответствует действительности или не полная, обратитесь, пожалуйста, к специалисту отдела кадров для актуализации. С собой необходимо взять оригиналы и копии дипломов, сертификатов и прочих подтверждающих документов.
Если при обращении в системе кадров имеется иная информация, сообщите, пожалуйста, ваши ФИО и несовпадающие данные по адресу support@accounts.tsu.ru.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность