Краковецкая Инна Валентиновна
Повышение квалификации
Общее число записей - 33
№ | Название организации, в которой проходило повышение квалификации | Дата начала курса | Дата окончания курса | Тип документа о повышении квалификации | Номер документа о повышении квалификации |
---|---|---|---|---|---|
21 | Некоммерческая организация "Enactus" | 23.05.2016 | 27.05.2016 | дневник стажировки | |
22 | ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" | 17.10.2016 | 23.10.2016 | справка | |
23 | ТГУ | 10.03.2017 | 06.05.2017 | удостоверение | |
24 | Высшая школа экономики | 03.12.2018 | 05.12.2018 | удостоверение | 8.3.4.2.25-01/0817 |
25 | Московская школа управления Сколково¶ | 28.05.2019 | 29.05.2019 | удостоверение | 0014391 |
26 | ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 29.11.2021 | 30.11.2021 | удостоверение | 2190/21нпр |
27 | ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 18.12.2021 | 19.11.2021 | удостоверение | 1578/21нпр |
28 | Томский государственный университет | 08.02.2022 | 12.03.2022 | удостоверение | |
29 | ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 30.03.2022 | 31.03.2022 | удостоверение | 2683/22нпр |
30 | ТГУ | 31.10.2022 | 20.12.2022 | удостоверение | 22-31051.22-714 |
Если вы считаете, что информация на этой странице не соответствует действительности или не полная, обратитесь, пожалуйста, к специалисту отдела кадров для актуализации. С собой необходимо взять оригиналы и копии дипломов, сертификатов и прочих подтверждающих документов.
Если при обращении в системе кадров имеется иная информация, сообщите, пожалуйста, ваши ФИО и несовпадающие данные по адресу support@accounts.tsu.ru.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность