Long-term dynamics of maximum flood water levels in the middle course of the Ob River
Авторы | автор Вершинин Д. А. (Сотрудник), автор Хромых О. В. (Сотрудник), автор Хромых В. В. (Сотрудник), автор Земцов В. А. (Сотрудник) |
Тип | Статья в сборнике материалов конференций, симпозиумов и др. |
Год | 2019 |
Язык | английский |
Отдел | Геолого-географический факультет, каф. гидрологии (ГГФ), каф. географии (ГГФ) |
Библиографическая запись | Zemtsov V.A, Vershinin D.A., Khromykh V.V., Khromykh O.V. Long-term dynamics of maximum flood water levels in the middle course of the Ob River // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol 400, 2019 "Siberia in a global context. Building a large scale northern infrastructure to understand environmental change in the pan-Arctic Region and its wider impacts", 26–30 September 2018, Salekhard, Russian Federation. UK, 2019. Art. num. 012004. DOI: 10.1088/1755-1315/400/1/012004 |
Направление науки | |
УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность