Tandem mass spectrometry analysis reveals changes in metabolome profile in Triticosecale seeds based on harvesting time
| Авторы | автор Чикида Н. Н. (Сотрудник другой организации), автор Захаренко А. М. (Сотрудник), автор Голохваст К. С. (Сотрудник), автор Разгонова М. П. (Сотрудник другой организации), автор Бекиш Л. П. (Сотрудник другой организации) |
| Тип | Статья в журнале |
| Год | 2023 |
| Язык | английский |
| Отдел | Научное управление, лаборатория исследования и применения сверхкритических флюидных технологий в агропищевых биотехнологиях (НУ) |
| Библиографическая запись | Tandem mass spectrometry analysis reveals changes in metabolome profile in Triticosecale seeds based on harvesting time / A.M. Zakharenko, K.S. Golokhvast, N.N. Chikida, L.P. Bekish [et al] // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2023. Vol. 47, № 1. P. 31‒42. DOI: 10.55730/1300-011X.3062 |
| Направление науки | |
| УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность