Empirical dependence of the probability of blocks rotations on the diffusion coefficient in a cellular automaton with a Margolus neighbourhood
Авторы | автор Матолыгина Н. А. (Сотрудник, Аспирант), автор Громов М. Л. (Сотрудник), автор Матолыгин А. К. (Аспирант), автор Торгаев С. Н. (Сотрудник) |
Тип | Статья в журнале |
Год | 2021 |
Язык | английский |
Отдел | Университет, Университет |
Библиографическая запись | Shalyapina N.A., Gromov M.L., Matolygin A.K., Torgaev S.N. Empirical dependence of the probability of blocks rotations on the diffusion coefficient in a cellular automaton with a Margolus neighbourhood // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2140, № 1. Art. num. 012031. DOI: 10.1088/1742-6596/2140/1/012031 |
Направление науки | |
УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность