Preliminary results of using the holographic facility to study the ecology of coastal plankton in Lake Baikal
Авторы | автор Давыдова А. Ю. (Сотрудник, Аспирант), автор Ольшуков А. С. (Сотрудник), автор Наумова Е. Ю. (Сотрудник) |
Тип | Статья в журнале |
Год | 2022 |
Язык | английский |
Отдел | Радиофизический факультет, каф. оптико-электронных систем и дистанционного зондирования (РФФ) |
Библиографическая запись | Naumova E.Yu., Davydova A.Yu., Olshukov A.S. Preliminary results of using the holographic facility to study the ecology of coastal plankton in Lake Baikal // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2022. Vol. 12341. Art. num. 123414M. DOI: 10.1117/12.2644965 |
Направление науки | |
УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность