Закономерности и структурно-масштабные уровни откольного разрушения ультрамелкозернистого сплава Ti-Al-V-Mo при воздействии наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка
Авторы | автор Дударев Е. Ф. (Сотрудник), автор Марков А. Б. (Сотрудник другой организации), автор Бакач Г. П. (Сотрудник), автор Белов Н. Н. (Сотрудник), автор Малеткина Т. Ю. (Сотрудник), автор Скосырский А. Б. (Сотрудник), автор Табаченко А. Н. (Сотрудник), автор Хабибуллин М. В. (Сотрудник), автор Яковлев Е. В. (Студент) |
Тип | Статья в сборнике материалов конференций, симпозиумов и др. |
Год | 2017 |
Язык | русский |
Отдел | Факультет инновационных технологий, Обособленное структурное подразделение "Сибирский физико-технический институт", каф. управления инновациями (ФИТ), лаб. физики неупругости материалов (ОСП "СФТИ ТГУ") |
Библиографическая запись | Дударев Е.Ф., Марков А.Б., Бакач Г.П., Белов Н.Н., Малеткина Т.Ю., Скосырский А.Б., Табаченко А.Н., Хабибуллин М.В., Яковлев Е.В. Закономерности и структурно-масштабные уровни откольного разрушения ультрамелкозернистого сплава Ti-Al-V-Mo при воздействии наносекундного релятивистского сильноточного электронного пучка //Международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций", 9-13 окт. 2017 г., Томск, Россия : тез. докл. Томск: Издательство ИФПМ СО РАН, 2017. С. 145-146. |
Направление науки | |
УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность