Holocene wildfire regimes in western Siberia: interaction between peatland moisture conditions and the composition of plant functional types
Авторы | автор Feurdean A. (Сотрудник другой организации), автор Pfeiffer M. (Сотрудник другой организации), автор Кирпотин С. Н. (Сотрудник), автор Niamir A. (Сотрудник другой организации), автор Diaconu A. (Сотрудник другой организации), автор Hutchinson S. M. (Сотрудник другой организации), автор Zhang H. (Сотрудник другой организации), автор Butiseaca G. (Сотрудник другой организации), автор Tonkov S. (Сотрудник другой организации), автор Gałka M. (Сотрудник другой организации), автор Горина Н. В. (Сотрудник) |
Тип | Статья в журнале |
Год | 2022 |
Язык | английский |
Отдел | Обособленное структурное подразделение "Научно-исследовательский институт биологии и биофизики Томского государственного университета", Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт), лаб. биоразнообразия и экологии (ОСП "НИИ ББ ТГУ"), Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт) |
Библиографическая запись | Holocene wildfire regimes in western Siberia: interaction between peatland moisture conditions and the composition of plant functional types / N.V. Gorina, S.N. Kirpotin, Feurdean A., Diaconu A.-C. [et al] // Climate of the Past. 2022. Vol. 18, № 6. P. 1255‒1274. DOI: 10.5194/cp-18-1255-2022 |
Направление науки | |
УДК |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность