Дёмин Виктор Валентинович
Участие в конференциях
Общее число докладов - 73
21) XV Международная конференция по импульсным лазерам и применениям лазеров. 15th International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021)
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Assessment of fatigue damage to aircraft glass using digital holography methods |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 12.09.2021 - 17.09.2021 |
22) XV Международная конференция по импульсным лазерам и применениям лазеров. 15th International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021)
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Digital holography methods for visualization and identification of ZnGeP2 bulk defects |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 12.09.2021 - 17.09.2021 |
23) Imaging and Applied Optics Congress 2021
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Errors in Determining Coordinates in the Digital Holography of Particles |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 19.07.2021 - 23.07.2021 |
24) Optical Sensors and Sensing Congress 2021
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | DHC Sensorics of Water Turbidity and Methane in situ |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 19.07.2021 - 23.07.2021 |
25) Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. XXVII Международный симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Подавление нестационарных когерентных шумов изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 05.07.2021 - 09.07.2021 |
26) Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. XXVII Международный симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Подавление нестационарных когерентных шумов изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 05.07.2021 - 09.07.2021 |
27) SPIE Photonics West 2021. International Conference
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Digital hologram as a display optical system |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 06.03.2021 - 11.03.2021 |
28) Digital Holography and Three-dimensional Imaging 2020
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Visualization of volumetric defects and dynamic processes in crystals by digital IR holography1 |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 22.06.2020 - 26.06.2020 |
29) SPIE Defense + Commercial Sensing. Digital Forum
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Underwater holographic sensors for plankton studies in situ |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 26.04.2020 - 30.04.2020 |
30) Arctic Frontiers Science 2020
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Digital Holographic Sensors for Underwater Investigation of Marine Particles |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 26.01.2020 - 30.01.2020 |
Общее число публикаций в рамках конференций - 55
Публикации в рамках конференций
| 1 | Dyomin V.V., Polovtsev I.G., Olshukov A.S., Davydova A.Yu. DHC sensorics of bubble methane in situ // International Symposium on Underwater Technology (UT): proceedings. Tokyo: IEEE, 2023. P. 1‒5. DOI: 10.1109/UT49729.2023.10103422 |
|
|
| 2 | Dyomin V.V., Davydova A.Yu., Polovtsev I.G. Underwater digital holography of plankton with advanced monitoring capabilities for bioindication in situ // Digital Holography and Three-Dimensional Imaging in proceedings Optica Imaging Congress (3D, COSI, DH, FLatOptics, IS, pcAOP), 14–17 August 2023, Boston. Boston: Optica Publishing Group, 2023. Art. num. HM2D.3. URL: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=DH-2023-HM2D.3 (date of access: 05.12.2023). |
|
|
| 3 | DHC sensor for the study of rhythmic processes of autochthonous plankton / V.V. Dyomin, I.G. Polovtsev, N.S. Kirillov, A.Yu. Davydova [et al] // Optics InfoBase Conference Papers. [S. l.], 2022. P. 1‒2. URL: https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=AOA-2022-JW2A.48 (date of access: 19.11.2022). |
|
|
| 4 | Дёмин В.В. Цифровая голография частиц // Сборник научных трудов XXXII Международной школы-симпозиума по голографии, когерентной оптике и фотонике, 30 мая - 3 июня 2022 г. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022. С. 13‒15. |
|
|
| 5 | Ольшуков А.С., Дёмин В.В. Определение характеристик капель методами цифровой голографии // Сборник научных трудов XXXII Международной школы-симпозиума по голографии, когерентной оптике и фотонике, 30 мая - 3 июня 2022 г. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022. С. 96‒97. |
|
|
| 6 | 3D картирование включений в оптических материалах с применением ИК цифровой голографии / Н.Н. Юдин, В.В. Дёмин, И.Г. Половцев, С.Н. Подзывалов [и др.] // Сборник научных трудов XXXII Международной школы-симпозиума по голографии, когерентной оптике и фотонике, 30 мая - 3 июня 2022 г. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022. С. 98‒99. |
|
|
| 7 | Определения размеров поверхностных дефектов авиационного стекла в трехмерном пространстве методом цифровой голографии / М.М. Зиновьев, Н.Н. Юдин, П.В. Павлов, В.В. Дёмин [и др.] // Сборник научных трудов XXXII Международной школы-симпозиума по голографии, когерентной оптике и фотонике, 30 мая - 3 июня 2022 г. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022. С. 102‒103. |
|
|
| 8 | Yudin N.N., Pavlov P.V., Demin V.V., Polovtsev I.G., Zinoviev M.M., Podzivalov S.N., Kuskov I.E., Volf I.E., Evsin A.O., Balashov A.A., Kostin A.S., Pfaif A.A. Assessment of fatigue damage to aircraft glass using digital holography methods //Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021) : abstracts of XV International Conference. Tomsk: STT, 2021. P. 81-82. |
|
|
| 9 | Threshold of laser destruction of nonlinear GaSe and GaSe:In crystals when exposed to pulsed radiation at a wavelength of 2.1 microns / Yudin N.N., Demin V.V., Zinoviev M.M., Podzivalov S.N. [et al] // Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021) : abstracts of XV International Conference. Tomsk: STT, 2021. P. 113. |
|
|
| 10 | Digital holography methods for visualization and identification of ZnGeP2 bulk defects / Yudin N.N., Demin V.V., Polovtsev I.G., Zinoviev M.M. [et al] // Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021) : abstracts of XV International Conference. Tomsk: STT, 2021. P. 114. |
|
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность