Дзядух Станислав Михайлович
Участие в конференциях
Общее число докладов - 108
1) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Квантовые наноструктуры HgCdTe для ИК фотоприемников |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
2) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Характеризация МДП-систем на основе структур LWIR nBn HgCdTe со сверхрешеткой в барьерной области |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
3) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Электрофизические и фотоэлектрические характеристики nBn-структур на основе HgCdTe со сверхрешеткой в барьерной области для LWIR диапазона |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
4) Невская фотоника-2025. Всероссийская научная конференция с международным участием
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Диффузионное ограничение темнового тока в MWIR МЛЭ HgCdTe nB(SL)n фоточувствительной структуре |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 13.10.2025 - 18.10.2025 |
5) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Исследование темновых характеристик LWIR nB(SL)n-структур методом спектроскопии адмиттанса |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
6) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Адмиттансные характеристики MWIR nBn-структур со сверхрешеткой в барьерной области |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
7) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Модификация свойств границ раздела поверхностный окисел-антимонид индия мягким рентгеновским излучением |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
8) Фотоника-2025. Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых)
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Фоновое ограничение темнового тока в MWIR МЛЭ HgCdTe nBn фоточувствительной структуре со сверхрешёточным барьером |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 08.09.2025 - 12.09.2025 |
9) Нанофизика и наноэлектроника. XXIX Симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Фотоэлектрические характеристики MWIR nBn-структур на основе HgCdTe со сверхрешеткой в качестве барьера |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 10.03.2025 - 14.03.2025 |
10) XIV Международная конференция по фотонике и информационной оптике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Электрические характеристики nB(SL)n-структур на основе HgCdTe для LWIR диапазона |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 29.01.2025 - 31.01.2025 |
Общее число публикаций в рамках конференций - 112
Публикации в рамках конференций
| 31 | Униполярные nBn-структуры и детекторы на основе HgCdTe / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Горн Д.И. [и др.] // Нанофизика и наноэлектроника : труды XXV Международного симпозиума, 9-12 марта 2021 г., Нижний Новгород : в 2 т. Т. 2. Н. Новгород: Издательство Нижегородского университета, 2021. С. 603‒604. | ||
| 32 | Electrical properties of optimized nBn structures based on HgCdTe grown by molecular beam epitaxy / Voitsekhovskii A.V., Nesmelov S.N., Dzyadukh S.M., Izhnin I.I. [et al] // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2021), 25-27 august 2021, Lviv : abstract book. Kyiv: LLC "Computer-publishing, information center", 2021. P. 44. | ||
| 33 | Kolesnik E.A., Ripenko V.S., Dzyadukh S.M., Lipatov E.I. Photoluminescence and optical absorption of diamond samples containing NV centers //Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021) : abstracts of XV International Conference. Tomsk: STT, 2021. P. 26. | ||
| 34 | Unipolar barrier structures based on HgCdTe for infrared detection / Voitsekhovskii A. V., Nesmelov S.N., Dzyadukh S.M., Gorn D.I. [et al] // Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL-2021) : abstracts of XV International Conference. Tomsk: STT, 2021. P. 112‒113. | ||
| 35 | Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Григорьев Д.В., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Сидоров Г.Ю., Якушев М.В. Электрические характеристики MWIR и LWIR nBn-структур на основе МЛЭ HgCdTe //Фотоника 2021 : Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых), 4-8 октября 2021 г., Новосибирск : тезисы докладов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2021. С. 136. | ||
| 36 | Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Копылова Т.Н., Дегтяренко К.М. Адмиттанс МДП-структур на основе пентацена с двухслойным диэлектриком SiO2-Al2O3 //Фотоника 2021 : Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых), 4-8 октября 2021 г., Новосибирск : тезисы докладов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2021. С. 147. | ||
| 37 | Униполярные барьерные структуры на основе МЛЭ HgCdTe / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Григорьев Д.В. [и др.] // Девятая Международная конференция "Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов" к 100-летию со дня рождения академика Б.К. Вайнштейна. Четвертая Международная Школа молодых ученых "Актуальные проблемы современного материаловедения", Москва, 22-26 ноября 2021 г. : сборник тезисов. Москва, 2021. С. 48. | ||
| 38 | Температурные зависимости краевого поглощения синтетического алмаза / Колесник Е.С., Рипенко В.С., Григорьев Д.В., Дзядух С.М. [и др.] // Материалы XVIII молодежной конференции с международным участием по люминесценции и лазерной физике, Иркутск, Россия, 5-10 июля 2021 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2021. С. 73. | ||
| 39 | Электрические свойства органо-неорганических систем на основе пентацена с двухслойным диэлектриком SiO2-Al2O3 / Дзядух С.М., Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Копылова Т.Н. [и др.] // Актуальные проблемы радиофизики. АПР-2021: 9-я Международная научно-практическая конференция, 20-22 октября 2021 г., г. Томск : сборник трудов конференции. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2021. С. 237‒238. | ||
| 40 | Электрофизические характеристики униполярных барьерных структур на основе МЛЭ HgCdTe для детектирования в спектральных диапазонах 3 – 5 и 8 – 12 мкм / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Горн Д.И. [и др.] // Актуальные проблемы радиофизики. АПР-2021: 9-я Международная научно-практическая конференция, 20-22 октября 2021 г., г. Томск : сборник трудов конференции. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2021. С. 242‒243. |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность