Дзядух Станислав Михайлович
Участие в конференциях
Общее число докладов - 108
1) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Квантовые наноструктуры HgCdTe для ИК фотоприемников |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
2) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Характеризация МДП-систем на основе структур LWIR nBn HgCdTe со сверхрешеткой в барьерной области |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
3) XXVIII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Электрофизические и фотоэлектрические характеристики nBn-структур на основе HgCdTe со сверхрешеткой в барьерной области для LWIR диапазона |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 27.05.2026 - 29.05.2026 |
4) Невская фотоника-2025. Всероссийская научная конференция с международным участием
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Диффузионное ограничение темнового тока в MWIR МЛЭ HgCdTe nB(SL)n фоточувствительной структуре |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 13.10.2025 - 18.10.2025 |
5) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Исследование темновых характеристик LWIR nB(SL)n-структур методом спектроскопии адмиттанса |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
6) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Адмиттансные характеристики MWIR nBn-структур со сверхрешеткой в барьерной области |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
7) APR - 2025. Актуальные проблемы радиофизики. XI Международная научно-практическая конференция.
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Модификация свойств границ раздела поверхностный окисел-антимонид индия мягким рентгеновским излучением |
| Тип доклада | пленарный |
| Дата участия | 16.09.2025 - 18.09.2025 |
8) Фотоника-2025. Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых)
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Фоновое ограничение темнового тока в MWIR МЛЭ HgCdTe nBn фоточувствительной структуре со сверхрешёточным барьером |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 08.09.2025 - 12.09.2025 |
9) Нанофизика и наноэлектроника. XXIX Симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Фотоэлектрические характеристики MWIR nBn-структур на основе HgCdTe со сверхрешеткой в качестве барьера |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 10.03.2025 - 14.03.2025 |
10) XIV Международная конференция по фотонике и информационной оптике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Электрические характеристики nB(SL)n-структур на основе HgCdTe для LWIR диапазона |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 29.01.2025 - 31.01.2025 |
Общее число публикаций в рамках конференций - 112
Публикации в рамках конференций
| 21 | Электрофизические свойства MI - nB(SL)n – структуры на основе HgCdTe в широком температурном диапазоне / С.М. Дзядух, А.В. Войцеховский, Д.И. Горн, С.А. Дворецкий [и др.] // Актуальные проблемы радиофизики: 10-я Международная научно-практическая конференция, 26-29 сентября 2023 г., г. Томск : сборник трудов конференции. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2023. С. 270‒272. | ||
| 22 | К вопросу о дефектообразовании под действием мягкого рентгеновского излучения в структурах на основе антимонида индия / А.В. Войцеховский, С.М. Дзядух, В.Г. Средин, А.А. Степаненко [и др.] // Актуальные проблемы радиофизики: 10-я Международная научно-практическая конференция, 26-29 сентября 2023 г., г. Томск : сборник трудов конференции. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2023. С. 295‒296. | ||
| 23 | Униполярные барьерные nBn структуры на основе HgCdTe: состояние и перспективы / А.В. Войцеховский, С.М. Дзядух, Д.И. Горн, Н.Н. Михайлов [и др.] // Невская фотоника-2023 : Всероссийская научная конференция с международным участием : сборник научных трудов, 9-13 октября 2023 г. СПб.: Университет ИТМО, 2023. С. 123. |
|
|
| 24 | Экспериментальное исследование барьерных nBνN-структур на основе МЛЭ n-HgCdTe для детектирования в MWIR и LWIR спектральных областях / Войцеховский А.В., Дзядух С.М., Горн Д.И., Дворецкий С.А. [и др.] // XXVI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, 25-27 мая 2022, Москва : тезисы докладов. Москва: АО "НПО Орион", 2022. С. 249‒251. DOI: 10.51368/978-5-7164-1173-9-2022-249 | ||
| 25 | Исследование характеристик структур МДП на основе МЛЭ N-HgCdTe в конфигурации nBνN методом спектроскопии адмиттанса / Войцеховский А.В., Дзядух С.М., Горн Д.И., Дворецкий С.А. [и др.] // XXVI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, 25-27 мая 2022, Москва : тезисы докладов. Москва: АО "НПО Орион", 2022. С. 252‒254. DOI: 10.51368/978-5-7164-1173-9-2022-252 | ||
| 26 | Темновые токи униполярных NbνN структур на основе HgCdTe / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Горн Д.И. [и др.] // Нанофизика и наноэлектроника : труды XXVI Международного симпозиума, 14–17 марта 2022 г., Нижний Новгород : 2 т. Т. 2. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 2022. С. 720‒721. | ||
| 27 | Электрофизические характеристики униполярных NBN-структур на основе HgCdTe / А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, С.М. Дзядух, Д.И. Горн [и др.] // XV Российская конференция по физике полупроводников, 3-7 октября 2022 г., Нижний Новгород : тезисы докладов. Нижний Новгород: Изд-во ИПФ РАН, 2022. С. 343. |
|
|
| 28 | Температурная зависимость края фундаментального поглощения: экситоны или тепловое расширение? / В.С. Рипенко, С.М. Дзядух, А.С. Попова, Д.В. Григорьев [et al] // Proceedings of 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects : EFRE–2022 Congress Proceedings, October 2–8, 2022. Tomsk: TPU Publishing House, 2022. P. 1467‒1473. DOI: 10.56761/EFRE2022.N4-O-011102 |
|
|
| 29 | Темновые токи бариодных структур на основе теллурида кадмия ртути для средне- и длинноволновых инфракрасных детекторов / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Дворецкий С.А. [и др.] // X Международная конференция по фотонике и информационной оптике : сборник научных трудов. М.: НИЯУ МИФИ, 2021. С. 215‒216. | ||
| 30 | Адмиттанс МДП-приборов на основе теллурида кадмия ртути с одиночными квантовыми ямами теллурида ртути в активной области / Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Горн Д.И. [и др.] // X Международная конференция по фотонике и информационной оптике : сборник научных трудов. М.: НИЯУ МИФИ, 2021. С. 233‒234. |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность