Давыдова Александра Юрьевна
Участие в конференциях
Общее число докладов - 24
1) ХОЛОЭКСПО 2024. XXI Международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Геометрооптическая модель цифровой голографической системы регистрации частиц |
| Тип доклада | открытая лекция в рамках конференции |
| Дата участия | 09.09.2024 - 13.09.2024 |
2) Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. XXVIII Международный симпозиум
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Предварительные результаты использования голографической установки для исследования экологии прибрежного планктона озера Байкал |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 04.07.2022 - 08.07.2022 |
3) XXXII Международная школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Когерентность в цифровой голографии частиц |
| Тип доклада | секционный |
| Награды | Диплом за II место в секции (В номинации: Цифровая голография) |
| Дата участия | 30.05.2022 - 03.06.2022 |
4) XXXII Международная школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | 3D картирование включений в оптических материалах с применением ИК цифровой голографии |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 30.05.2022 - 03.06.2022 |
5) OCEANS 2021. International conference
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Digital holography of marine particles in situ during the Arctic Expedition |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 20.09.2021 - 23.09.2021 |
6) Imaging and Applied Optics Congress 2021
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Errors in Determining Coordinates in the Digital Holography of Particles |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 19.07.2021 - 23.07.2021 |
7) Optical Sensors and Sensing Congress 2021
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | DHC Sensorics of Water Turbidity and Methane in situ |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 19.07.2021 - 23.07.2021 |
8) Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. XXVII Международный симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Подавление нестационарных когерентных шумов изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 05.07.2021 - 09.07.2021 |
9) Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. XXVII Международный симпозиум
| Уровень конференции | Всероссийский с международным участием |
| Тема доклада | Подавление нестационарных когерентных шумов изображений частиц, восстановленных из цифровых голограмм |
| Тип доклада | стендовый |
| Дата участия | 05.07.2021 - 09.07.2021 |
10) SPIE Photonics West 2021. International Conference
| Уровень конференции | Международный |
| Тема доклада | Digital hologram as a display optical system |
| Тип доклада | секционный |
| Дата участия | 06.03.2021 - 11.03.2021 |
Общее число публикаций в рамках конференций - 28
Публикации в рамках конференций
| 21 | Зиновьев М.М., Дёмин В.В., Давыдова А.Ю., Половцев И.Г., Юдин Н.Н. DHC- диагностика оптических сред // XXXI Международная школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике. Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 46‒48. |
|
|
| 22 | Дёмин В.В., Половцев И.Г., Давыдова А.Ю., Ольшуков А.С. DHC-диагностика морских частиц // XXXI Международная школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике. Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 60‒62. |
|
|
| 23 | Hydrobiological Probe for the in Situ Study and Monitoring of Zooplankton / Dyomin V.V., Davydova A. Yu., Davydov S.A., Kirillov N.S., Morgalev Y.N. [et al] // 2019 IEEE Underwater Technology (UT). Kaohsiung, Taiwan: IEEE, 2019. P. 8734334‒8734334-1. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8734334. DOI: 10.1109/UT.2019.8734334 |
|
|
| 24 | Линейка аппаратно-программных комплексов для исследования водной среды с целью оценки биоресурсов и экологической ситуации / Дёмин В.В., Сусляев В.И., Половцев И.Г., Ольшуков А.С., Давыдова А.Ю. [и др.] // Международная конференция «Пресноводные экосистемы – современные вызовы», 10-14 сент. 2018 г. : тез. докл. и стендовых сообщений. Иркутск: Изд-во ООО "Мегапринт", 2018. С. 137‒138. |
|
|
| 25 | Давыдова А.Ю. Автоматическая классификация планктонных частиц по их голографическим изображениям // Труды Пятнадцатой Всероссийской конференции студенческих научно-исследовательских инкубаторов. 17-18 мая 2018 г. Томск: Изд-во НТЛ, 2018. С. 268‒271. |
|
|
| 26 | Дёмин В.В., Давыдова А.Ю., Моргалёв Ю.Н., Ольшуков А.С., Половцев И.Г. Мониторинг двигательной активности планктона с использованием цифровой голографии, как способ биоиндикации загрязнений водных экосистем // Международная конференция «Пресноводные экосистемы – современные вызовы», 10-14 сент. 2018 г. : тез. докл. и стендовых сообщений. Иркутск: Изд-во ООО "Мегапринт", 2018. С. 135‒136. |
|
|
| 27 | Дёмин В.В., Давыдова А.Ю., Ольшуков А.С., Половцев И.Г. Мониторинг биоразнообразия планктона с помощью погружаемой цифровой голографической камеры // Международная конференция «Пресноводные экосистемы – современные вызовы», 10-14 сент. 2018 г. : тез. докл. и стендовых сообщений. Иркутск: Изд-во ООО "Мегапринт", 2018. С. 136‒137. |
|
|
| 28 | Dyomin V.V., Polovtsev I.G., Olshukov A. S., Davydova A. Yu. DHC sensor — A tool for monitoring the plankton biodiversity in a habitat // 2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans, OCEANS - Kobe 2018. Kobe: IEEE, 2018. P. 8559131‒8559131-1. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8559131. DOI: 10.1109/OCEANSKOBE.2018.8559131 |
|
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность