Майер Георгий Владимирович
Достижения
Общее число записей - 40
№ | Дата | Название |
---|---|---|
1 | 14.12.2023 | Знак отличия «За заслуги в сфере образования» |
2 | 20.11.2023 | почётный знак «ГОРДОСТЬ ТОМСКА» (награда Мэра г.Томска) |
3 | 15.11.2023 | Золотая медаль «В благодарность за вклад в развитие ТГУ» |
4 | 10.11.2023 | Медаль «За достижения» (награда Губернатора Томской обл) |
5 | 14.05.2021 | Медаль «Д.И. Менделеев» |
6 | 28.09.2018 | Серебряная медаль «В благодарность за вклад в развитие ТГУ» |
7 | 31.08.2018 | Медаль «За доблестный труд в Томском государственном университете» I степени |
8 | 31.08.2018 | Благодарственное письмо почетных докторов ТГУ |
9 | 10.07.2018 | Почетное звание «Заслуженный профессор ТГУ» |
10 | 01.08.2014 | Юбилейная медаль «70 лет Томской области» |
11 | 13.11.2013 | Орден «Томская слава» (награда Губернатора Томской обл) |
12 | 12.11.2013 | Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования |
13 | 24.09.2013 | Благодарность Министерства образования и науки РФ |
14 | 23.04.2013 | Почетная грамота Законодательной Думы Томской области |
15 | 26.12.2011 | Благодарность Администрации Томской области |
16 | 18.12.2011 | Благодарность Администрации Томской области |
17 | 16.11.2011 | Благодарность Совета ректоров вузов Томской области |
18 | 31.05.2010 | Благодарность Администрации Томской области |
19 | 23.11.2009 | Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени |
20 | 20.02.2009 | Почетная грамота Администрации Томской области |
21 | 28.01.2009 | Почетное звание «Заслуженный ветеран труда ТГУ» |
22 | 07.11.2008 | Знак отличия «За заслуги перед Томской областью» |
23 | 03.10.2008 | Нагрудный знак «Почетный работник науки и техники РФ» |
24 | 05.12.2006 | Благодарность Администрации Томской области |
25 | 12.05.2005 | Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» |
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность